<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: DIPARTIMENTO AGRONOMICO</title>
	<atom:link href="http://www.itastodi.it/istituto/i-dipartimenti/dipartimento-agronomico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itastodi.it</link>
	<description>Sito ufficiale che presenta profilo storico, sede, piano dell'offerta formativa, risorse a disposizione degli studenti, orari dei corsi, materie studiate</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Oct 2011 16:50:47 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: ITAS Todi , archivio &#187; Nuova centralina meteo</title>
		<link>http://www.itastodi.it/istituto/i-dipartimenti/dipartimento-agronomico/comment-page-1/#comment-73</link>
		<dc:creator>ITAS Todi , archivio &#187; Nuova centralina meteo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 06:32:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itastodi.it/istituto/i-dipartimenti/dipartimento-agronomico/#comment-73</guid>
		<description>[...] Nuova centralina meteo   Nell&#8217;azienda agraria dell&#8217;Istituto, da metà novembre, è stata attivata una nuova stazione meteo. La centralina fornisce in tempo reale via Internet dati, report e grafici registrati in località Bodoglie di Todi. Il sistema &#8220;iMETOS&#8221;, le cui rilevazioni saranno rese disponibili sul nuovo sito della scuola, è funzionale a: gestione irrigazione, previsione malattie, allarmi gelate e stress, pianificazione lavori e logistica, monitoraggio del clima locale, tracciabilità. L&#8217;iniziativa è stata attivata del tutto gratuitamente grazie alla collaborazione della multinazionale DuPont e della ditta BMG di Todi.  info: dipartimento-agronomico/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nuova centralina meteo   Nell&#8217;azienda agraria dell&#8217;Istituto, da metà novembre, è stata attivata una nuova stazione meteo. La centralina fornisce in tempo reale via Internet dati, report e grafici registrati in località Bodoglie di Todi. Il sistema &#8220;iMETOS&#8221;, le cui rilevazioni saranno rese disponibili sul nuovo sito della scuola, è funzionale a: gestione irrigazione, previsione malattie, allarmi gelate e stress, pianificazione lavori e logistica, monitoraggio del clima locale, tracciabilità. L&#8217;iniziativa è stata attivata del tutto gratuitamente grazie alla collaborazione della multinazionale DuPont e della ditta BMG di Todi.  info: dipartimento-agronomico/ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

